| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Corsa scanner asse Z | Fino a 1600 mm |
| Velocità avanzamento massima asse Z | 150 mm/s |
| Corsa massima asse Y | Fino a 370 mm |
| Velocità avanzamento massima asse Y | 150 mm/s |
| Corsa std. movimentazione regolazione dx/sx | ± 20 mm (posizionamento induttore) |
| Tavola rotante removibile | Tavola rotante a 2 stazioni per carico/scarico pezzo |
| Asse rotativo C indicizzato | Incluso |
| Mandrino rotante | Provvisto di punta inferiore da centro e inverter Velocità massima 200'/min |
| Contropunta verticale | Motorizzata a chiusura pneumatica |
| Porte automatiche | 2 porte automatiche Larghezza area accesso: 900 mm |
| Sistema lubrificazione a olio | Automatico |
| Ø pezzo (mandrino singolo) | Fino a 450 mm (senza tavola rotante) |
| Dimensioni ingombro pezzo (Diametro volteggio) | 600 mm |
| Ø pezzo (doppio mandrino) | Fino a 100 mm |
| Dimensioni ingrombro pezzo vers. doppio mandrino (Ø volteggio) | 250 mm |
| Interfaccia HMI | Panello controllo operatore girevole con monitor PC touchscreen 15'' |
| Sistema controllo parametri integrato | Incluso |
| Sistema HW/SW tracciabilità processo | Opzionale |
| Tettuccio apribile | Incluso |
Versioni personalizzate a richiesta


